Опис
Параметр \ модель | VMA 260/2120 |
Максимальна вихідна потужність, Вт на частоті 1 кГц, за КНС ≤ 0.5%% | VMA260: 2х60 VMA2120: 2х120 |
Втрати високовольтного сигналу, дБ | 1 |
Кількість входів | 8 |
Кількість виходів (підсилених) | 2 |
Управління тембрами, дБ @ частота, Гц | НЧ +/-14 @ 50; ВЧ +/-14 @10000 |
Чутливість входів, мВ RMS | Mic: 5.5, Line: 1300, RCA (stereo): 130 |
Діапазон частот, Гц, за нерівномірності, дБ для низковольтного і високовольтного сигналу | 20 – 20000, +/-2;
80 – 15000 +/-3 |
Повні гармонійні спотворення, % у діапазоні, Гц | <0.5%, 20 – 20000 |
Відношення сигнал-шум, дБ | 76 |
Фантомне живлення, В | 27 |
Взаємопроникнення каналів, дБ, на частоті, кГц | 70, 1 |
Живлення перемінного струму; напруга, В, частота, Гц | 100, 120, 220, 220-240; 50/60 |
Мінімальний опір навантаження, Ом | VMA260: 4, 80,160
VMA2120: 4, 40, 80 |
Маса нетто, кг | VMA260: 11.6
VMA2120: 13.3 |
Габаритні розміри, мм | 432х415х88 |